乘用车轮胎
EV1
适用车型:新能源车辆 适用路况:城市公路、高速公路、乡村公路
产品参数表
| 规格型号 | 负荷速度 | 标准轮辋inch | 断面宽mm | 外直径mm | 最大负荷能力(kg) | 最大气压(kPa) |
| 215/50R18 XL | 96V | 7.0 | 226 | 673 | 710 | 340 |
| 215/55R17 | 94V | 7.0 | 221 | 690 | 670 | 350 |
| 215/60R17 | 96H | 6.5 | 221 | 690 | 710 | 350 |
| 225/50R18 | 95W | 7.0 | 233 | 683 | 690 | 350 |
| 235/40R19 XL | 96Y | 8.5 | 241 | 671 | 710 | 340 |
| 235/45R18 XL | 98W | 8.0 | 236 | 669 | 750 | 340 |
| 235/50R19 | 99V | 7.5 | 245 | 719 | 775 | 350 |
| 235/50R20 XL | 104W | 7.5 | 245 | 744 | 900 | 340 |
| 245/45R19 XL | 102W | 8.0 | 243 | 703 | 850 | 340 |
| 245/50R18 | 100W | 7.5 | 253 | 703 | 800 | 350 |
| 255/45R19 XL | 104W | 8.5 | 255 | 713 | 900 | 340 |
| 255/50R20 XL | 109W | 7.5 | 245 | 744 | 1030 | 340 |
| 265/45R21 XL | 108W | 9.0 | 266 | 771 | 1000 | 340 |






官方微信
德安通轮胎
利好轮胎
延长云商
办公OA
公安备案号:陕公网安备61110102000111号